Use the chart below to find your Wilson shoe size. UK and US sizes are approximate conversions for junior sizes. Adult sizes are based on official Wilson sizing.
JUNIOR SIZING
| EU | UK (approx) | US (approx) | CM |
|---|
| 17 | 1.5 | 2 | 10 |
| 18 | 2 | 3 | 11 |
| 19 | 3 | 4 | 12 |
| 20 | 4 | 5 | 13 |
| 21 | 4.5 | 5.5 | 13.5 |
| 22 | 5 | 6 | 14 |
| 23 | 5.5 | 6.5 | 14.5 |
| 24 | 6 | 7 | 15 |
| 25 | 7 | 8 | 16 |
| 26 | 8 | 9 | 17 |
| 27 | 9 | 10 | 17.5 |
| 28 | 10 | 11 | 18 |
| 29 | 11 | 12 | 18.5 |
| 30 | 11.5 | 12.5 | 19 |
| 31 | 12 | 13 | 19.5 |
| 32 | 13 | 1 | 20 |
| 33 | 1 | 2 | 21 |
| 34 | 2 | 3 | 21.5 |
| 35 | 2.5 | 3.5 | 22 |
MEN’S ADULT SIZING
| EU | UK | US Men’s | CM |
|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 36 â…” | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 37 â…“ | 4.5 | 5 | 23 |
| 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 38 â…” | 5.5 | 6 | 24 |
| 39 â…“ | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 40 â…” | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 41 â…“ | 7.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 42 â…” | 8.5 | 9 | 27 |
| 43 â…“ | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 44 â…” | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 45 â…“ | 10.5 | 11 | 29 |
| 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 46 â…” | 11.5 | 12 | 30 |
| 47 â…“ | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 48 | 12.5 | 14 | 31 |
| 49 â…“ | 13.5 | 13 | 32 |
WOMEN’S ADULT SIZING
| EU | UK | US Women’s | CM |
|---|
| 36 | 3.5 | 5.5 | 22 |
| 36 â…” | 4 | 6 | 22.5 |
| 37 â…“ | 4.5 | 6.5 | 23 |
| 38 | 5 | 7 | 23.5 |
| 38 â…” | 5.5 | 7.5 | 24 |
| 39 â…“ | 6 | 8 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25 |
| 40 â…” | 7 | 9 | 25.5 |
| 41 â…“ | 7.5 | 9.5 | 26 |
| 42 | 8 | 10 | 26.5 |
| 42 â…” | 8.5 | 10.5 | 27 |
| 43 â…“ | 9 | 11 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 11.5 | 28 |
| 44 â…” | 10 | 12 | 28.5 |
| 45 â…“ | 10.5 | 12.5 | 29 |
| 46 | 11 | 13 | 29.5 |
| 46 â…” | 11.5 | 13.5 | 30 |
| 47 â…“ | 12 | 14 | 30.5 |
| 48 | 12.5 | 14.5 | 31 |
| 49 â…“ | 13.5 | 15.5 | 32 |