Use the chart below to find your Butterfly clothing size.
| Sport Size | Men’s / Boys’ Sizes | Ladies’ / Girls’ Sizes | Shirt Lady | Unisex Sizes (EU) |
|---|
| 0 | 128 | 128 | — | — |
| 1 | 140 | 140 | — | 3XS |
| 2 | 152 | 152 / 34 | — | XXS |
| 3 | 164 / 44 | 164 / 36 | 34 | XS |
| 4 | 176 / 46 | 176 / 38 | 36 | S |
| 5 | 48 / 50 | 40 / 42 | 38 | M |
| 6 | 52 | 44 | 40 | L |
| 7 | 54 | 46 | 42 | XL |
| 8 | 56 | 48 / 50 | — | XXL |
| 9 | 58 | 52 | — | 3XL |
| 10 | 60 | 54 | — | 4XL |
JACKETS (cm)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|
| Back Length | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 |
| Chest | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 71 |
| Sleeve Length (Shoulder) | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 |
| Bottom Relaxed | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 |
| Front Zip Length | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
SHIRTS MEN (cm)
| Measurement | 128 | 140 | 152 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Back Length | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Chest | 34 | 38 | 42 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 60 | 66 | 72 |
| Bottom | 34 | 38 | 42 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 60 | 66 | 72 |
| Cuff Opening | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
| Collar Length | 33 | 33 | 36 | 36 | 39 | 39 | 41 | 41 | 43 | 45 | 45 |
T-SHIRTS MEN (cm)
| Measurement | 128 | 140 | 152 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Back Length | 55 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 | 86 |
| Chest | 36 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 65 | 71 |
| Bottom | 36 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 65 | 71 |
| Cuff Opening | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| Neck Width | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
SHIRTS WOMEN (cm)
| Measurement | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Back Length | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 |
| Chest | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 |
| Bottom | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| Cuff Opening | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 18 |
| Neck Width | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| Neck Drop | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 |
| Waist | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
LONG SLEEVE MEN (cm)
| Measurement | 152 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Back Length | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 82 |
| Chest | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 | 67 | 72 |
| Bottom | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 | 67 | 72 |
| Sleeve Length | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 |
| Cuff Opening | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| Neck Width | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |